<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fiscalização &#8211; :: CRF MT :: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso</title>
	<atom:link href="https://www.crfmt.org.br/tag/fiscalizacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crfmt.org.br</link>
	<description>CRF/MT - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso&#124;Rua Procurador Carlos Antônio de Almeida Melo, S/Nº - Cuiabá/MT (65)3619-5200</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 21:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fiscalização do CRF-MT apresenta balancete das ações</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/fiscalizacao-do-crf-mt-apresenta-balancete-das-acoes/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/fiscalizacao-do-crf-mt-apresenta-balancete-das-acoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 21:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[BALANCETE]]></category>
		<category><![CDATA[CRFMT]]></category>
		<category><![CDATA[farmacêuticos]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=8158</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="1032" height="315" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/07/3c70ae9e-119a-4bd6-81c3-d42ef7e7ccfa-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/07/3c70ae9e-119a-4bd6-81c3-d42ef7e7ccfa-1.jpg 1032w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/07/3c70ae9e-119a-4bd6-81c3-d42ef7e7ccfa-1-300x92.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/07/3c70ae9e-119a-4bd6-81c3-d42ef7e7ccfa-1-768x234.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/07/3c70ae9e-119a-4bd6-81c3-d42ef7e7ccfa-1-1024x313.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/07/3c70ae9e-119a-4bd6-81c3-d42ef7e7ccfa-1-600x183.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/07/3c70ae9e-119a-4bd6-81c3-d42ef7e7ccfa-1-1024x313-40x12.jpg 40w" sizes="(max-width: 1032px) 100vw, 1032px" /></p>Nos últimos anos o Conselho Regional de Farmácia do Estado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/fiscalizacao-do-crf-mt-apresenta-balancete-das-acoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inovações na fiscalização do CRF-MT buscam a melhoria do atendimento à população</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/inovacoes-na-fiscalizacao-do-crf-mt-buscam-melhoria-do-atendimento-populacao/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/inovacoes-na-fiscalizacao-do-crf-mt-buscam-melhoria-do-atendimento-populacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 21:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[CRF-MT]]></category>
		<category><![CDATA[fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=7771</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="1764" height="728" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2088-Copia.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2088-Copia.jpg 1764w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2088-Copia-300x124.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2088-Copia-768x317.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2088-Copia-1024x423.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2088-Copia-600x248.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2088-Copia-1024x423-40x16.jpg 40w" sizes="(max-width: 1764px) 100vw, 1764px" /></p>Buscando sempre aperfeiçoar os serviços prestados à sociedade, o Conselho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/inovacoes-na-fiscalizacao-do-crf-mt-buscam-melhoria-do-atendimento-populacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD define comissões assessoras e aprova plano de fiscalização</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/rd-define-comissoes-assessoras-e-aprova-plano-de-fiscalizacao/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/rd-define-comissoes-assessoras-e-aprova-plano-de-fiscalizacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 21:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[comissões assessoras]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=7060</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1246" height="558" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/f5d974cd-8994-4bb9-997e-f702475bf909.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/f5d974cd-8994-4bb9-997e-f702475bf909.jpg 1246w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/f5d974cd-8994-4bb9-997e-f702475bf909-300x134.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/f5d974cd-8994-4bb9-997e-f702475bf909-768x344.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/f5d974cd-8994-4bb9-997e-f702475bf909-1024x459.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/f5d974cd-8994-4bb9-997e-f702475bf909-600x269.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/03/f5d974cd-8994-4bb9-997e-f702475bf909-1024x459-40x17.jpg 40w" sizes="(max-width: 1246px) 100vw, 1246px" /></p>Na tarde desta segunda-feira (19/03) houve Reunião de Diretoria no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/rd-define-comissoes-assessoras-e-aprova-plano-de-fiscalizacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRF-MT e Vigilância Sanitária discutem sobre comercialização de vacinas e outros temas de interesse da classe farmacêutica</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/crf-mt-e-vigilancia-sanitaria-discutem-sobre-comercializacao-de-vacinas-e-outros-temas-de-interesse-da-classe-farmaceutica/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/crf-mt-e-vigilancia-sanitaria-discutem-sobre-comercializacao-de-vacinas-e-outros-temas-de-interesse-da-classe-farmaceutica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 21:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias-CRF/MT]]></category>
		<category><![CDATA[CRF-MT]]></category>
		<category><![CDATA[farmacêuticos]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância sanitária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=3325</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1280" height="960" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/82d552c9-8b45-45ac-9058-fcfd3ac82897.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/82d552c9-8b45-45ac-9058-fcfd3ac82897.jpg 1280w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/82d552c9-8b45-45ac-9058-fcfd3ac82897-300x225.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/82d552c9-8b45-45ac-9058-fcfd3ac82897-768x576.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/82d552c9-8b45-45ac-9058-fcfd3ac82897-1024x768.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/82d552c9-8b45-45ac-9058-fcfd3ac82897-600x450.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/82d552c9-8b45-45ac-9058-fcfd3ac82897-1024x768-40x30.jpg 40w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>O presidente do CRF-MT, Alexandre Henrique Magalhães, e uma equipe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/crf-mt-e-vigilancia-sanitaria-discutem-sobre-comercializacao-de-vacinas-e-outros-temas-de-interesse-da-classe-farmaceutica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
