<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farmácia Clínica &#8211; :: CRF MT :: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso</title>
	<atom:link href="https://www.crfmt.org.br/tag/farmacia-clinica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crfmt.org.br</link>
	<description>CRF/MT - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso&#124;Rua Procurador Carlos Antônio de Almeida Melo, S/Nº - Cuiabá/MT (65)3619-5200</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 21:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Alunos de pós-graduação da Arel Iuga têm aula de Semiologia Farmacêutica com o Conselheiro Federal José Ricardo Amadio</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/alunos-de-pos-graduacao-da-arel-iuga-tem-aula-de-semiologia-farmaceutica-com-o-conselheiro-federal-jose-ricardo-amadio/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/alunos-de-pos-graduacao-da-arel-iuga-tem-aula-de-semiologia-farmaceutica-com-o-conselheiro-federal-jose-ricardo-amadio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 21:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Arel Iuga]]></category>
		<category><![CDATA[Citologia Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[CRF-MT]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácia Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia estética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="4128" height="3096" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/20170630_192441.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/20170630_192441.jpg 4128w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/20170630_192441-300x225.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/20170630_192441-768x576.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/20170630_192441-1024x768.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/20170630_192441-600x450.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/20170630_192441-1024x768-40x30.jpg 40w" sizes="(max-width: 4128px) 100vw, 4128px" /></p>Este fim de semana foi bastante movimentado para os alunos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/alunos-de-pos-graduacao-da-arel-iuga-tem-aula-de-semiologia-farmaceutica-com-o-conselheiro-federal-jose-ricardo-amadio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comissão de Farmácia Clínica do CRF-MT dá prosseguimento aos seus trabalhos de assessoria do Conselho</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/comissao-de-farmacia-clinica-do-crf-mt-da-prosseguimento-aos-seus-trabalhos-de-assessoria-do-conselho/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/comissao-de-farmacia-clinica-do-crf-mt-da-prosseguimento-aos-seus-trabalhos-de-assessoria-do-conselho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 14:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias-CRF/MT]]></category>
		<category><![CDATA[comissões assessoras]]></category>
		<category><![CDATA[CRF-MT]]></category>
		<category><![CDATA[farmacêuticos MT]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácia Clínica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=3253</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="1280" height="960" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Renaudt.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Renaudt.jpg 1280w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Renaudt-300x225.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Renaudt-768x576.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Renaudt-1024x768.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Renaudt-600x450.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Renaudt-1024x768-40x30.jpg 40w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>A Comissão Assessora de Farmácia Clínica do CRF-MT realizou, no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/comissao-de-farmacia-clinica-do-crf-mt-da-prosseguimento-aos-seus-trabalhos-de-assessoria-do-conselho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
