<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>análises clínicas &#8211; :: CRF MT :: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso</title>
	<atom:link href="https://www.crfmt.org.br/tag/analises-clinicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crfmt.org.br</link>
	<description>CRF/MT - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso&#124;Rua Procurador Carlos Antônio de Almeida Melo, S/Nº - Cuiabá/MT (65)3619-5200</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 21:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Comissão de Análises Clínicas discute projetos com o Conselho</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/comissao-de-analises-clinicas-discute-projetos-com-o-conselho/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/comissao-de-analises-clinicas-discute-projetos-com-o-conselho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 19:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[análises clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[comissões]]></category>
		<category><![CDATA[CRF-MT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=5404</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="933" height="512" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/1-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/1-1.png 933w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/1-1-300x165.png 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/1-1-768x421.png 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/1-1-600x329.png 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/07/1-1-40x21.png 40w" sizes="(max-width: 933px) 100vw, 933px" /></p>O presidente do CRF-MT, Alexandre Henrique Magalhães, teve uma reunião [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/comissao-de-analises-clinicas-discute-projetos-com-o-conselho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oportunidade!  Curso de Capacitação em Diagnóstico Micológico, nos dias 24 e 25 de junho, em Cuiabá, no Auditório do CRF-MT e no Laboratório de Histologia da UFMT</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/oportunidade-curso-de-capacitacao-em-diagnostico-micologico-nos-dias-24-e-25-de-junho-em-cuiaba-no-auditorio-crf-mt-e-no-laboratorio-de-histologia-da-ufmt/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/oportunidade-curso-de-capacitacao-em-diagnostico-micologico-nos-dias-24-e-25-de-junho-em-cuiaba-no-auditorio-crf-mt-e-no-laboratorio-de-histologia-da-ufmt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 14:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[análises clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão]]></category>
		<category><![CDATA[curso de capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[Micologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=5039</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="1280" height="1277" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Isis.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Isis.png 1280w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Isis-150x150.png 150w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Isis-300x300.png 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Isis-768x766.png 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Isis-1024x1022.png 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Isis-600x599.png 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Isis-1024x1022-40x39.png 40w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>O curso será ministrado pela Profa. Dra. Rosane Hahn, referência [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/oportunidade-curso-de-capacitacao-em-diagnostico-micologico-nos-dias-24-e-25-de-junho-em-cuiaba-no-auditorio-crf-mt-e-no-laboratorio-de-histologia-da-ufmt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comissão do CRF-MT promoverá ciclo de palestras e cursos sobre Análises Clínicas</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/comissao-do-crf-mt-promovera-ciclo-de-palestras-sobre-analises-clinicas/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/comissao-do-crf-mt-promovera-ciclo-de-palestras-sobre-analises-clinicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 20:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias-CRF/MT]]></category>
		<category><![CDATA[análises clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[comissões]]></category>
		<category><![CDATA[CRF-MT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1068" height="698" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/07/iberê2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/07/iberê2.jpg 1068w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/07/iberê2-300x196.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/07/iberê2-768x502.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/07/iberê2-1024x669.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/07/iberê2-600x392.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2016/07/iberê2-1024x669-40x26.jpg 40w" sizes="(max-width: 1068px) 100vw, 1068px" /></p>A Comissão de Análises Clínicas do CRF-MT promoveu uma reunião [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/comissao-do-crf-mt-promovera-ciclo-de-palestras-sobre-analises-clinicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
