<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; :: CRF MT :: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso</title>
	<atom:link href="https://www.crfmt.org.br/category/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crfmt.org.br</link>
	<description>CRF/MT - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso&#124;Rua Procurador Carlos Antônio de Almeida Melo, S/Nº - Cuiabá/MT (65)3619-5200</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2021 15:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Comunicado: suspensão da vacina da AstraZeneca para gestantes</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/comunicado-suspensao-da-vacina-da-astrazeneca-para-gestantes/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/comunicado-suspensao-da-vacina-da-astrazeneca-para-gestantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=14829</guid>

					<description><![CDATA[A Anvisa recomendou a suspensão imediata do uso da vacina [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/comunicado-suspensao-da-vacina-da-astrazeneca-para-gestantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota Técnica do MS orienta profissionais sobre EAPV da Covid-19</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/nota-tecnica-do-ms-orienta-profissionais-sobre-eapv-da-covid-19/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/nota-tecnica-do-ms-orienta-profissionais-sobre-eapv-da-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 18:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=14822</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="272" height="185" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/01/covida.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/01/covida.jpg 272w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/01/covida-110x75.jpg 110w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/01/covida-40x27.jpg 40w" sizes="(max-width: 272px) 100vw, 272px" /></p>Para orientar os profissionais com relação à ocorrência de eventos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/nota-tecnica-do-ms-orienta-profissionais-sobre-eapv-da-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota Técnica sobre o teste de antígeno da Covid-19</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/nota-tecnica-sobre-o-teste-de-antigeno-da-covid-19/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/nota-tecnica-sobre-o-teste-de-antigeno-da-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=14777</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" width="878" height="606" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/04/swab_0.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/04/swab_0.jpg 878w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/04/swab_0-300x207.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/04/swab_0-768x530.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/04/swab_0-600x414.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/04/swab_0-110x75.jpg 110w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/04/swab_0-40x27.jpg 40w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" /></p>O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso (CRF-MT) informa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/nota-tecnica-sobre-o-teste-de-antigeno-da-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRF-MT destaca atualização da Nota Técnica Nº 012/2020 da Secretaria Estadual de Saúde</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/crf-mt-destaca-atualizacao-da-nota-tecnica-no-012-2020-da-secretaria-estadual-de-saude/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/crf-mt-destaca-atualizacao-da-nota-tecnica-no-012-2020-da-secretaria-estadual-de-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=14740</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="630" height="420" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/04/teste_site-630x420.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/04/teste_site-630x420.png 630w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/04/teste_site-630x420-300x200.png 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/04/teste_site-630x420-600x400.png 600w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso (CRF-MT) destaca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/crf-mt-destaca-atualizacao-da-nota-tecnica-no-012-2020-da-secretaria-estadual-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que são os testes rápidos para Covid-19</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/o-que-sao-os-testes-rapidos-para-covid-19/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/o-que-sao-os-testes-rapidos-para-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 19:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=14660</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="4032" height="2268" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/05/covid1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/05/covid1.jpg 4032w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/05/covid1-300x169.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/05/covid1-768x432.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/05/covid1-1024x576.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/05/covid1-600x338.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/05/covid1-1024x576-40x22.jpg 40w" sizes="(max-width: 4032px) 100vw, 4032px" /></p>Em um momento em que a pandemia do novo coronavírus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/o-que-sao-os-testes-rapidos-para-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veja quais medicamentos já foram testados contra o coronavírus</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/veja-quais-medicamentos-ja-foram-testados-contra-o-coronavirus/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/veja-quais-medicamentos-ja-foram-testados-contra-o-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=14559</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="1920" height="1271" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920.jpg 1920w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920-300x199.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920-1024x678.jpg 1024w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920-768x508.jpg 768w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920-600x397.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920-1536x1017.jpg 1536w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920-310x205.jpg 310w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/medications-257344_1920-1024x678-40x26.jpg 40w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Pouco menos de um ano desde que a Covid-19 foi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/veja-quais-medicamentos-ja-foram-testados-contra-o-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venda de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid dispara</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/venda-de-remedios-sem-eficacia-comprovada-contra-a-covid-dispara/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/venda-de-remedios-sem-eficacia-comprovada-contra-a-covid-dispara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=14476</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="630" height="345" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Manejodemedicamentos.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Manejodemedicamentos.jpg 630w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Manejodemedicamentos-300x164.jpg 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Manejodemedicamentos-600x329.jpg 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Manejodemedicamentos-40x21.jpg 40w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>No balcão da farmácia, o cliente pede um vermífugo para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/venda-de-remedios-sem-eficacia-comprovada-contra-a-covid-dispara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lacen-MT já realizou mais de 170 mil exames da Covid-19</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/lacen-mt-ja-realizou-mais-de-170-mil-exames-da-covid-19/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/lacen-mt-ja-realizou-mais-de-170-mil-exames-da-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 12:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=14382</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="275" height="183" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/01/lacen2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/01/lacen2.jpg 275w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2021/01/lacen2-40x26.jpg 40w" sizes="(max-width: 275px) 100vw, 275px" /></p>Neste momento em que o número de casos de Covid-19 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/lacen-mt-ja-realizou-mais-de-170-mil-exames-da-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: CENÁRIOS ATUAIS E PERSPECTIVAS PÓS-PANDEMIA</title>
		<link>https://www.crfmt.org.br/covid-19-cenarios-atuais-e-perspectivas-pos-pandemia/</link>
					<comments>https://www.crfmt.org.br/covid-19-cenarios-atuais-e-perspectivas-pos-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraya Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 19:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crfmt.org.br/?p=13771</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="735" height="404" src="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/webnar.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/webnar.png 735w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/webnar-300x165.png 300w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/webnar-600x330.png 600w, https://www.crfmt.org.br/wp-content/uploads/2020/09/webnar-40x21.png 40w" sizes="(max-width: 735px) 100vw, 735px" /></p>Nos dias 14 e 15 de outubro de 2020, estaremos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.crfmt.org.br/covid-19-cenarios-atuais-e-perspectivas-pos-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
